
Шиномонтаж на Ходынском бульваре. Наши мастера переобуют колеса любого радиуса от R13 по R23, используя современное оборудование и богатый опыт по замене резины.
Если Вам негде или Вы не хотите хранить резину у себя дома, то Вы можете оставить ее у нас на СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ всего за 3300 рублей, независимо от радиуса.
Также у нас Вы можете воспользоваться услугами ремонта проколов и боковых порезов.
СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ И ХРАНЕНИЕ
Вид работ | Ед. изм. | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Комплексный шиномонтаж | 4 колеса | 1600 | 1700 | 1800 | 2350 | 2950 | 3200 | 3700 | 4700 | 5250 | 5750 | 6250 |
Снять-поставить + балансировка | 4 колеса | 1100 | 1200 | 1400 | 2000 | 2150 | 2300 | 2550 | 3000 | 3500 | 3800 | 4150 |
Сезонное хранение колес | 4 колеса | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Комплекс шиномонтажных работ на (кроссоверы, внедорожники, минивены) +15% При работе с шинами RunFlat, SSR,а так же с профилем 50% и ниже общая стоимость выполненных работ увеличивается на 30%. *Цены указаны в рублях |
ВСЕ УСЛУГИ
Вид работ | Ед. изм. | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Снять-поставить | колесо | 100 | 120 | 150 | 250 | 260 | 290 | 320 | 390 | 440 | 480 | 520 |
Демонтаж-монтаж | колесо | 100 | 120 | 150 | 250 | 280 | 250 | 320 | 390 | 440 | 480 | 520 |
Балансировка | колесо | 150 | 150 | 150 | 250 | 290 | 250 | 320 | 390 | 440 | 480 | 520 |
Мойка техническая | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Установка жгута | шт. | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Установка грибка | шт. | 250 | 250 | 250 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Установка заплаток | шт. | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Замена вентиля | шт | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена вентиля,хром | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Герметизация 1 борта | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Очистка закраины | колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Обработка болтов алюминевой смазкой | колесо | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Упаковка в пакет | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Комплексный шиномонтаж | 4 колеса | 1600 | 1700 | 1800 | 2350 | 2950 | 3200 | 3700 | 4700 | 5250 | 5750 | 6250 |
Снять-поставить + балансировка | 4 колеса | 1100 | 1200 | 1400 | 2000 | 2150 | 2300 | 2550 | 3000 | 3500 | 3800 | 4150 |
Сезонное хранение колес | 4 колеса | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Комплекс шиномонтажных работ на (кроссоверы, внедорожники, минивены) +15% При работе с шинами RunFlat, SSR,а так же с профилем 50% и ниже общая стоимость выполненных работ увеличивается на 30%. *Цены указаны в рублях |